Technische Daten:
Drehzahlmesser | Abgriff über CAN, RS232 oder OBDII |
Geschwindigkeit | Abgriff über CAN, RS232, OBDII oder GPS |
Zeitnahme | über GPS – Messgenauigkeit 1/100 sek. – bis zu 4 Zwischenzeiten – Start und Ziellinie getrennt setzbar – Rundenzeitvorausberechnung |
Beschleunigung | triaxialer Beschleunigungssensor ± 5g, Gyroskop, Magnetometer |
Summenabtastrate | 5000 Hz |
Stecker | 1x Buchse (Binder), 711, 5-polig | 1x Buchse (Binder), 711, 7-polig |
Datenspeicher | nichtflüchtiger interner 4 GB – Speicher |
Stromversorgung | interne wiederaufladbare Lithium Batterie extern 12V über Bordnetz |
Updates | Software und Firmware Updates kostenlos über Internet |
Abmasse | 98 x 73,7 x 30,2 mm |
Gewicht | 240 g |
Schutzklasse | IP 67 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.