Silikon Reduzier 45° Bogen 25-19mm
- Innendurchmesser: 25mm und 19mm
- Biegung: 45°
- Schenkellänge: 100mm
- Wandstärke: 4,3mm
- Textillagen: 3
- Temperaturbereich: -40°C bis 220°C
- Druckfest bis: mindestens 5bar
- Farbe: blau (komplett)
Größentabelle / Silikon Reduzierbogen 90° | ||||||
ID (mm) | ID reduziert (mm) | Wandstärke (mm) | Länge (mm) | Berstdruck (Bar) | Radius (mm) | Textillagen |
16 | 13 | 4 | 100 | 25,9 | 35 | 3 |
19 | 13 | 4 | 100 | 22,4 | 35 | 3 |
19 | 16 | 4 | 100 | 22,4 | 35 | 3 |
22 | 16 | 4 | 100 | 22,4 | 35 | 3 |
22 | 19 | 4 | 100 | 22,4 | 35 | 3 |
25 | 19 | 4 | 100 | 20,6 | 35 | 3 |
32 | 19 | 4 | 100 | 19 | 35 | 3 |
32 | 25 | 4 | 100 | 19 | 35 | 3 |
32 | 28 | 4 | 100 | 19 | 35 | 3 |
35 | 22 | 4 | 100 | 19 | 40 | 3 |
35 | 30 | 4 | 100 | 19 | 40 | 3 |
38 | 25 | 4 | 100 | 17,2 | 40 | 3 |
38 | 35 | 4 | 100 | 17,2 | 40 | 3 |
45 | 35 | 5 | 100 | 15,5 | 45 | 4 |
48 | 30 | 5 | 100 | 13,8 | 48 | 4 |
51 | 45 | 5 | 100 | 13,8 | 51 | 4 |
54 | 48 | 5 | 120 | 12,1 | 54 | 4 |
57 | 51 | 5 | 120 | 12,1 | 57 | 4 |
60 | 51 | 5 | 120 | 12,1 | 60 | 4 |
63 | 51 | 5 | 120 | 10,3 | 63 | 4 |
70 | 60 | 5 | 120 | 8,6 | 70 | 4 |
70 | 63 | 5 | 120 | 8,6 | 70 | 4 |
76 | 60 | 5 | 120 | 6 | 76 | 4 |
76 | 63 | 5 | 120 | 6 | 76 | 4 |
80 | 60 | 5 | 120 | 5,2 | 80 | 4 |
80 | 70 | 5 | 120 | 5,2 | 80 | 4 |
80 | 76 | 5 | 120 | 5,2 | 80 | 4 |
89 | 76 | 5 | 120 | 5,2 | 89 | 4 |
102 | 76 | 5 | 120 | 3,4 | 102 | 4 |
102 | 80 | 5 | 120 | 3,4 | 102 | 4 |
102 | 89 | 5 | 120 | 3,4 | 102 | 4 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.