Silikon Reduzier 90° Bogen 32-25mm
- Innendurchmesser: 32mm und 25mm
- Biegung: 90°
- Schenkellänge: 100mm
- Wandstärke: 4,3mm
- Textillagen: 3
- Temperaturbereich: -40°C bis 220°C
- Druckfest bis: mindestens 5bar
- Farbe: blau (komplett)
Größentabelle / Silikonbogen 90° |
ID (mm) | Wandstärke (mm) | Schenkel (mm) | Berstdruck (Bar) | Betriebsdruck (Bar) | Radius (mm) | Textillagen |
8 | 4 | 100 | 32,90 | 10,97 | 35 | 3 |
10 | 4 | 100 | 32,90 | 10,97 | 35 | 3 |
13 | 4 | 100 | 29,30 | 9,77 | 35 | 3 |
16 | 4 | 100 | 25,90 | 8,63 | 35 | 3 |
19 | 4 | 100 | 22,40 | 7,47 | 35 | 3 |
22 | 4 | 100 | 22,40 | 7,47 | 35 | 3 |
25 | 4 | 100 | 20,60 | 6,87 | 35 | 3 |
28 | 4 | 100 | 20,60 | 6,87 | 35 | 3 |
30 | 4 | 100 | 19,00 | 6,33 | 35 | 3 |
32 | 4 | 100 | 19,00 | 6,33 | 35 | 3 |
35 | 4 | 100 | 19,00 | 6,33 | 40 | 3 |
38 | 4 | 100 | 17,20 | 5,73 | 40 | 3 |
41 | 5 | 100 | 17,20 | 5,73 | 41 | 4 |
45 | 5 | 100 | 15,50 | 5,17 | 45 | 4 |
48 | 5 | 100 | 13,80 | 4,60 | 48 | 4 |
51 | 5 | 100 | 13,80 | 4,60 | 51 | 4 |
54 | 5 | 120 | 12,10 | 4,03 | 54 | 4 |
57 | 5 | 120 | 12,10 | 4,03 | 57 | 4 |
60 | 5 | 120 | 12,10 | 4,03 | 60 | 4 |
63 | 5 | 120 | 10,30 | 3,43 | 63 | 4 |
65 | 5 | 120 | 10,30 | 3,43 | 65 | 4 |
70 | 5 | 120 | 8,60 | 2,87 | 70 | 4 |
76 | 5 | 120 | 6,00 | 2,00 | 76 | 4 |
80 | 5 | 120 | 5,20 | 1,73 | 80 | 4 |
83 | 5 | 120 | 5,20 | 1,73 | 83 | 4 |
85 | 5 | 120 | 5,20 | 1,73 | 85 | 4 |
89 | 5 | 120 | 5,20 | 1,73 | 89 | 4 |
102 | 5 | 120 | 3,40 | 1,13 | 102 | 4 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.